Register map(s) for this device, with a note of how far each has been checked. Addresses are 0-based, as on the wire. Scale and byte order are confirmed only at the hardware-verified rung.
Round-trips through a real Modbus stack with no overlapping addresses and a word-order-sensitive codec — the map is internally coherent and wire-decodable. Does NOT prove byte-order or scaling match a real device: the emulator is seeded from the map's own types, so a uniformly wrong byte-order still round-trips. Only hardware-verified confirms byte-order/scale on the wire.
| point | address (0-based) | type | scale | unit |
|---|---|---|---|---|
| Vendor Name | 4096 | U16 | 1 | |
| Product Code | 4112 | U16 | 1 | |
| SW version | 4128 | U32BE | 1 | |
| Vendor URL | 4130 | U16 | 1 | |
| Product Name | 4146 | U16 | 1 | |
| Model Name | 4162 | U16 | 1 | |
| User Application Name | 4178 | U16 | 1 | |
| HW Version | 4194 | U32BE | 1 | |
| Product code (Serial number) | 4196 | U16 | 1 | |
| Product code (Site Code) | 4212 | U16 | 1 | |
| Production Date (Day of the Year) | 4214 | U16 | 1 | |
| Production Date (Year) | 4215 | U16 | 1 | |
| V(L1-N) | 45056 | U16 | 0.01 | V |
| V(L2-N) | 45057 | U16 | 0.01 | V |
| V(L3-N) | 45058 | U16 | 0.01 | V |
| V(L1-L2) | 45059 | U16 | 0.01 | V |
| V(L2-L3) | 45060 | U16 | 0.01 | V |
| V(L3-L1) | 45061 | U16 | 0.01 | V |
| F | 45062 | U16 | 0.01 | Hz |
| I(L1) | 45065 | U32BE | 1 | mA |
| I(L2) | 45067 | U32BE | 1 | mA |
| I(L3) | 45069 | U32BE | 1 | mA |
| I(Neutral) | 45071 | U32BE | 1 | mA |
| P(ΣL) | 45073 | I32BE | 0.01 | kW |
| Q(ΣL) | 45075 | I32BE | 0.01 | kvar |
| S(ΣL) | 45077 | U32BE | 0.01 | kVA |
| PF(ΣL) IEC | 45079 | I16 | 0.001 | |
| PF(ΣL) IEEE | 45080 | I16 | 0.001 | |
| P(L1) | 45081 | I32BE | 0.01 | kW |
| P(L2) | 45083 | I32BE | 0.01 | kW |
| P(L3) | 45085 | I32BE | 0.01 | kW |
| Q(L1) | 45087 | I32BE | 0.01 | kvar |
| Q(L2) | 45089 | I32BE | 0.01 | kvar |
| Q(L3) | 45091 | I32BE | 0.01 | kvar |
| S(L1) | 45093 | U32BE | 0.01 | kVA |
| S(L2) | 45095 | U32BE | 0.01 | kVA |
| S(L3) | 45097 | U32BE | 0.01 | kVA |
| PF(L1) IEC | 45099 | I16 | 0.001 | |
| PF(L2) IEC | 45100 | I16 | 0.001 | |
| PF(L3) IEC | 45101 | I16 | 0.001 | |
| PF(L1) IEEE | 45102 | I16 | 0.001 | |
| PF(L2) IEEE | 45103 | I16 | 0.001 | |
| PF(L3) IEEE | 45104 | I16 | 0.001 | |
| Ea+ (ΣT) | 45152 | U32BE | 1 | kWh |
| Er+ (ΣT) | 45154 | U32BE | 1 | kvarh |
| Ea- (ΣT) | 45156 | U32BE | 1 | kWh |
| Er- (ΣT) | 45158 | U32BE | 1 | kvarh |
| P_Ea+ (ΣT) | 45160 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- (ΣT) | 45162 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ (ΣT) | 45164 | U32BE | 1 | Wh |
| Ea- (ΣT) | 45166 | U32BE | 1 | Wh |
| Ea+ (ΣT) – ARN | 45168 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- (ΣT) – ARN | 45170 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ (ΣT) – ARN | 45172 | U32BE | 1 | Wh |
| Ea- (ΣT) – ARN | 45174 | U32BE | 1 | Wh |
| Ea+ (M1)(ΣT) | 45184 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ (M2)(ΣT) | 45186 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ (M3)(ΣT) | 45188 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- (M1)(ΣT) | 45190 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- (M2)(ΣT) | 45192 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- (M3)(ΣT) | 45194 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ (M1)(ΣT) | 45196 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ (M2)(ΣT) | 45198 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ (M3)(ΣT) | 45200 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- (M1)(ΣT) | 45202 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- (M2)(ΣT) | 45204 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- (M3)(ΣT) | 45206 | U32BE | 1 | kWh |
| Number of available Tariffs | 45232 | U16 | 1 | |
| Active Tariff on the product | 45233 | U16 | 1 | |
| Physical Input Driven Tariff | 45234 | U16 | 1 | |
| Tariff Mode | 45235 | U16 | 1 | |
| Set Tariff | 45236 | U16 | 1 | |
| Ea+ [T1] | 45248 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T2] | 45250 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T3] | 45252 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T4] | 45254 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T5] | 45256 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T6] | 45258 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T7] | 45260 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [T8] | 45262 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T1] | 45264 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T2] | 45266 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T3] | 45268 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T4] | 45270 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T5] | 45272 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T6] | 45274 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T7] | 45276 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [T8] | 45278 | U32BE | 1 | kWh |
| Er+ [T1] | 45280 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T2] | 45282 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T3] | 45284 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T4] | 45286 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T5] | 45288 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T6] | 45290 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T7] | 45292 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+ [T8] | 45294 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T1] | 45296 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T2] | 45298 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T3] | 45300 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T4] | 45302 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T5] | 45304 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T6] | 45306 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T7] | 45308 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er- [T8] | 45310 | U32BE | 1 | kvarh |
| P_Ea+ [T1] | 45376 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T2] | 45378 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T3] | 45380 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T4] | 45382 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T5] | 45384 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T6] | 45386 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T7] | 45388 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [T8] | 45390 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T1] | 45392 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T2] | 45394 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T3] | 45396 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T4] | 45398 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T5] | 45400 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T6] | 45402 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T7] | 45404 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [T8] | 45406 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+[L1] | 45440 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+[L2] | 45442 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+[L3] | 45444 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea-[L1] | 45446 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea-[L2] | 45448 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea-[L3] | 45450 | U32BE | 1 | kWh |
| Er+[L1] | 45452 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+[L2] | 45454 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er+[L3] | 45456 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er-[L1] | 45458 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er-[L2] | 45460 | U32BE | 1 | kvarh |
| Er-[L3] | 45462 | U32BE | 1 | kvarh |
| Ea+ [M1] [T1] | 45488 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M1] [T2] | 45490 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M1] [T3] | 45492 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M1] [T4] | 45494 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M1] [T1] | 45496 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M1] [T2] | 45498 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M1] [T3] | 45500 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M1] [T4] | 45502 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M2] [T1] | 45504 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M2] [T2] | 45506 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M2] [T3] | 45508 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M2] [T4] | 45510 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M2] [T1] | 45512 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M2] [T2] | 45514 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M2] [T3] | 45516 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M2] [T4] | 45518 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M3] [T1] | 45520 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M3] [T2] | 45522 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M3] [T3] | 45524 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea+ [M3] [T4] | 45526 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M3] [T1] | 45528 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M3] [T2] | 45530 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M3] [T3] | 45532 | U32BE | 1 | kWh |
| Ea- [M3] [T4] | 45534 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M1] [T1] | 45584 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M1] [T2] | 45586 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M1] [T3] | 45588 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M1] [T4] | 45590 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M1] [T1] | 45592 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M1] [T2] | 45594 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M1] [T3] | 45596 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M1] [T4] | 45598 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M2] [T1] | 45600 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M2] [T2] | 45602 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M2] [T3] | 45604 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M2] [T4] | 45606 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M2] [T1] | 45608 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M2] [T2] | 45610 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M2] [T3] | 45612 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M2] [T4] | 45614 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M3] [T1] | 45616 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M3] [T2] | 45618 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M3] [T3] | 45620 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea+ [M3] [T4] | 45622 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M3] [T1] | 45624 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M3] [T2] | 45626 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M3] [T3] | 45628 | U32BE | 1 | kWh |
| P_Ea- [M3] [T4] | 45630 | U32BE | 1 | kWh |
| V(L1-N) | 45680 | U16 | 0.01 | V |
| V(L2-N) | 45681 | U16 | 0.01 | V |
| V(L3-N) | 45682 | U16 | 0.01 | V |
| V(L1-L2) | 45683 | U16 | 0.01 | V |
| V(L2-L3) | 45684 | U16 | 0.01 | V |
| V(L3-L1) | 45685 | U16 | 0.01 | V |
| F | 45686 | U16 | 0.01 | Hz |
| I(L1) | 45687 | U16 | 1 | mA |
| I(L2) | 45688 | U16 | 1 | mA |
| I(L3) | 45689 | U16 | 1 | mA |
| I(Neutral) | 45690 | U16 | 1 | mA |
| P(ΣL) | 45691 | I16 | 1 | W |
| Q(ΣL) | 45692 | I16 | 1 | var |
| S(ΣL) | 45693 | U16 | 1 | VA |
| PF(ΣL) IEC | 45694 | I16 | 0.001 | |
| PF(ΣL) IEEE | 45695 | I16 | 0.001 | |
| P(L1) | 45696 | I16 | 1 | W |
| P(L2) | 45697 | I16 | 1 | W |
| P(L3) | 45698 | I16 | 1 | W |
| Q(L1) | 45699 | I16 | 1 | var |
| Q(L2) | 45700 | I16 | 1 | var |
| Q(L3) | 45701 | I16 | 1 | var |
| S(L1) | 45702 | U16 | 1 | VA |
| S(L2) | 45703 | U16 | 1 | VA |
| S(L3) | 45704 | U16 | 1 | VA |
| PF(L1) IEC | 45705 | I16 | 0.001 | |
| PF(L2) IEC | 45706 | I16 | 0.001 | |
| PF(L3) IEC | 45707 | I16 | 0.001 | |
| PF(L1) IEEE | 45708 | I16 | 0.001 | |
| PF(L2) IEEE | 45709 | I16 | 0.001 | |
| PF(L3) IEEE | 45710 | I16 | 0.001 | |
| Ea+ (ΣT) | 45744 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Er+ (ΣT) | 45746 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Ea- (ΣT) | 45748 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Er- (ΣT) | 45750 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| P_Ea+ (ΣT) | 45752 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- (ΣT) | 45754 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T1] | 45776 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T2] | 45778 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T3] | 45780 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T4] | 45782 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T5] | 45784 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T6] | 45786 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T7] | 45788 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+ [T8] | 45790 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T1] | 45792 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T2] | 45794 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T3] | 45796 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T4] | 45798 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T5] | 45800 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T6] | 45802 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T7] | 45804 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea- [T8] | 45806 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Er+ [T1] | 45808 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T2] | 45810 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T3] | 45812 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T4] | 45814 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T5] | 45816 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T6] | 45818 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T7] | 45820 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+ [T8] | 45822 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T1] | 45824 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T2] | 45826 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T3] | 45828 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T4] | 45830 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T5] | 45832 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T6] | 45834 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T7] | 45836 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er- [T8] | 45838 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| P_Ea+ [T1] | 45904 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T2] | 45906 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T3] | 45908 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T4] | 45910 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T5] | 45912 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T6] | 45914 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T7] | 45916 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea+ [T8] | 45918 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T1] | 45920 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T2] | 45922 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T3] | 45924 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T4] | 45926 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T5] | 45928 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T6] | 45930 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T7] | 45932 | U32BE | 0.01 | kWh |
| P_Ea- [T8] | 45934 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+[L1] | 45968 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+[L2] | 45970 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea+[L3] | 45972 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea-[L1] | 45974 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea-[L2] | 45976 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Ea-[L3] | 45978 | U32BE | 0.01 | kWh |
| Er+[L1] | 45980 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+[L2] | 45982 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er+[L3] | 45984 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er-[L1] | 45986 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er-[L2] | 45988 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Er-[L3] | 45990 | U32BE | 0.01 | kvarh |
| Network Type | 49152 | U16 | 1 | |
| CT secondary | 49153 | U16 | 1 | A |
| CT primary | 49154 | U16 | 1 | A |
| MID Certified | 49155 | U16 | 1 | |
| Overflow value | 49168 | U32BE | 1 | kWh/kvarh |
| Number of Overflow Events for Ea+ | 49170 | U16 | 1 | |
| Number of Overflow Events for Er+ | 49171 | U16 | 1 | |
| Number of Overflow Events for Ea- | 49172 | U16 | 1 | |
| Number of Overflow Events for Er- | 49173 | U16 | 1 | |
| Writable register, used to reset Partial Energy Register | 49184 | U16 | 1 | |
| Writable register, used to reset Partial Energy Register in 3ple 1P_80 and 3ple 1P CT (Meter 1) | 49185 | U16 | 1 | |
| Writable register, used to reset Partial Energy Register in 3ple 1P_80 and 3ple 1P CT (Meter 2) | 49186 | U16 | 1 | |
| Writable register, used to reset Partial Energy Register in 3ple 1P_80 and 3ple 1P CT (Meter 3) | 49187 | U16 | 1 | |
| Number of device switch-on since its production | 49200 | U16 | 1 | |
| Number of Buttons pushes | 49201 | U16 | 1 | |
| Modbus Address | 49216 | U16 | 1 | |
| Modbus Baud Rate, Modbus Parity & Stop Bits | 49217 | U16 | 1 |
| terminals | screw terminals |
| connector | RJ-45 or screw terminals |
| wiring notes | Agardio models use RJ-45 connection instead of screw terminals |
| model register | 4162 |
| serial register | 4196 |
| firmware register | 4128 |
| FC 43 device ID | supported |
| doc revision | 1.14 |
| firmware applicability | 2.0 |
Each rung states what it proved and what it did not. Gray until proven; green is earned by hardware only.
Device not here? Upload its manual and get a checked map back. It's free.
Want it confirmed against your own device? Order hardware verification. If it doesn't check out, you don't pay.
Building on a lot of devices? License the library — machine-readable maps, the firmware matrix, and API access.