Register map(s) for this device, with a note of how far each has been checked. Addresses are 0-based, as on the wire. Scale and byte order are confirmed only at the hardware-verified rung.
Round-trips through a real Modbus stack with no overlapping addresses and a word-order-sensitive codec — the map is internally coherent and wire-decodable. Does NOT prove byte-order or scaling match a real device: the emulator is seeded from the map's own types, so a uniformly wrong byte-order still round-trips. Only hardware-verified confirms byte-order/scale on the wire.
| point | address (0-based) | type | scale | unit |
|---|---|---|---|---|
| Device model | 60 | U16 | 1 | |
| Serial No. | 70 | U32BE | 1 | |
| APP Version No. | 72 | U16 | 1 | |
| Date and time | 75 | U16 | 1 | |
| Slave address | 80 | U16 | 1 | |
| Baud rate | 81 | U16 | 1 | |
| Parity | 82 | U16 | 1 | |
| Stop bit | 83 | U16 | 1 | |
| Voltage current phase sequence state | 220 | U16 | 1 | |
| Instruction code | 300 | U16 | 1 | |
| Instruction parameters 0 01 | 301 | U16 | 1 | |
| Instruction parameters 0 02 | 302 | U16 | 1 | |
| Instruction parameters 1 23 | 423 | U16 | 1 | |
| Configuration instruction code | 424 | U16 | 1 | |
| Configuration results | 425 | U16 | 1 | |
| Wiring mode | 500 | U16 | 1 | |
| Grid frequency | 501 | U16 | 1 | Hz |
| Nominal voltage | 502 | U16 | 1 | V |
| VT Ratio | 503 | U32BE | 0.0001 | |
| CT Ratio | 505 | U32BE | 0.0001 | |
| Phase ABC current access type | 510 | U16 | 1 | |
| Phase ABC Rogowski Coil Pri | 511 | U32BE | 1 | A |
| Phase ABC Rogowski Coil Sec | 513 | U32BE | 0.01 | mV |
| Nominal current of Phase ABC Rogowski Coil | 515 | U32BE | 1 | A |
| Phase ABC VCT Pri | 517 | U32BE | 1 | A |
| Phase ABC VCT Sec | 519 | U32BE | 0.01 | mV |
| Nominal current of Phase ABC VCT | 521 | U32BE | 1 | A |
| Phase N current access type | 530 | U16 | 1 | |
| Phase N Rogowski Coil Pri | 531 | U32BE | 1 | A |
| Phase N Rogowski Coil Sec | 533 | U32BE | 0.01 | mV |
| Nominal current of Phase N Rogowski Coil | 535 | U32BE | 1 | A |
| Phase N VCT Pri | 537 | U32BE | 1 | A |
| Phase N VCT Sec | 539 | U32BE | 0.01 | mV |
| Nominal current of Phase N VCT | 541 | U32BE | 1 | A |
| Current direction of phase A | 550 | U16 | 1 | |
| Current direction of phase B | 551 | U16 | 1 | |
| Current direction of phase C | 552 | U16 | 1 | |
| Current channel of phase A | 553 | U16 | 1 | |
| Current channel of phase B | 554 | U16 | 1 | |
| Current channel of phase C | 555 | U16 | 1 | |
| Voltage zero drift suppression | 600 | U16 | 0.01 | % |
| Current zero drift suppression | 601 | U16 | 0.01 | % |
| Current tariff | 800 | U16 | 1 | |
| Tariff switching mode | 801 | U16 | 1 | |
| Manual tariff selection | 802 | U16 | 1 | |
| RTC Ta Start | 803 | U16 | 1 | |
| RTC Tb Start | 806 | U16 | 1 | |
| RTC Tc Start | 809 | U16 | 1 | |
| RTC Td Start | 812 | U16 | 1 | |
| RTC Te Start | 815 | U16 | 1 | |
| RTC Tf Start | 818 | U16 | 1 | |
| RTC Ta tariff select | 821 | U16 | 1 | |
| RTC Tb tariff select | 822 | U16 | 1 | |
| RTC Tc tariff select | 823 | U16 | 1 | |
| RTC Td tariff select | 824 | U16 | 1 | |
| RTC Te tariff select | 825 | U16 | 1 | |
| RTC Tf tariff select | 826 | U16 | 1 | |
| IA | 1000 | F32BE | 1 | A |
| IB | 1002 | F32BE | 1 | A |
| IC | 1004 | F32BE | 1 | A |
| Current Avg | 1006 | F32BE | 1 | A |
| IN | 1008 | F32BE | 1 | A |
| UA | 1010 | F32BE | 1 | V |
| UB | 1012 | F32BE | 1 | V |
| UC | 1014 | F32BE | 1 | V |
| Phase Voltage Avg | 1016 | F32BE | 1 | V |
| U0 | 1018 | F32BE | 1 | V |
| UAB | 1020 | F32BE | 1 | V |
| UBC | 1022 | F32BE | 1 | V |
| UCA | 1024 | F32BE | 1 | V |
| Line Voltage Avg | 1026 | F32BE | 1 | V |
| PA | 1028 | F32BE | 1 | kW |
| PB | 1030 | F32BE | 1 | kW |
| PC | 1032 | F32BE | 1 | kW |
| PTotal | 1034 | F32BE | 1 | kW |
| QA | 1036 | F32BE | 1 | kVAR |
| QB | 1038 | F32BE | 1 | kVAR |
| QC | 1040 | F32BE | 1 | kVAR |
| QTotal | 1042 | F32BE | 1 | kVAR |
| SA | 1044 | F32BE | 1 | kVA |
| SB | 1046 | F32BE | 1 | kVA |
| SC | 1048 | F32BE | 1 | kVA |
| STotal | 1050 | F32BE | 1 | kVA |
| PFA | 1052 | F32BE | 1 | |
| PFB | 1054 | F32BE | 1 | |
| PFC | 1056 | F32BE | 1 | |
| PFTotal | 1058 | F32BE | 1 | |
| DPFA | 1060 | F32BE | 1 | |
| DPFB | 1062 | F32BE | 1 | |
| DPFC | 1064 | F32BE | 1 | |
| DPFTotal | 1066 | F32BE | 1 | |
| FreqA | 1068 | F32BE | 1 | Hz |
| FreqB | 1070 | F32BE | 1 | Hz |
| FreqC | 1072 | F32BE | 1 | Hz |
| FreqTotal | 1074 | F32BE | 1 | Hz |
| EPAImp | 2500 | I64BE | 1 | Wh |
| EPBImp | 2504 | I64BE | 1 | Wh |
| EPCImp | 2508 | I64BE | 1 | Wh |
| EPImp | 2512 | I64BE | 1 | Wh |
| EPAExp | 2516 | I64BE | 1 | Wh |
| EPBExp | 2520 | I64BE | 1 | Wh |
| EPCExp | 2524 | I64BE | 1 | Wh |
| EPExp | 2528 | I64BE | 1 | Wh |
| EQAImp | 2532 | I64BE | 1 | VARh |
| EQBImp | 2536 | I64BE | 1 | VARh |
| EQCImp | 2540 | I64BE | 1 | VARh |
| EQImp | 2544 | I64BE | 1 | VARh |
| EQAExp | 2548 | I64BE | 1 | VARh |
| EQBExp | 2552 | I64BE | 1 | VARh |
| EQCExp | 2556 | I64BE | 1 | VARh |
| EQExp | 2560 | I64BE | 1 | VARh |
| ESA | 2564 | I64BE | 1 | VAh |
| ESB | 2568 | I64BE | 1 | VAh |
| ESC | 2572 | I64BE | 1 | VAh |
| ES | 2576 | I64BE | 1 | VAh |
| EPAImp | 2600 | U32BE | 1 | kWh |
| EPBImp | 2602 | U32BE | 1 | kWh |
| EPCImp | 2604 | U32BE | 1 | kWh |
| EPImp | 2606 | U32BE | 1 | kWh |
| EPAExp | 2608 | U32BE | 1 | kWh |
| EPBExp | 2610 | U32BE | 1 | kWh |
| EPCExp | 2612 | U32BE | 1 | kWh |
| EPExp | 2614 | U32BE | 1 | kWh |
| EQAImp | 2616 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQBImp | 2618 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQCImp | 2620 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQImp | 2622 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQAExp | 2624 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQBExp | 2626 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQCExp | 2628 | U32BE | 1 | kVARh |
| EQExp | 2630 | U32BE | 1 | kVARh |
| ESA | 2632 | U32BE | 1 | kVAh |
| ESB | 2634 | U32BE | 1 | kVAh |
| ESC | 2636 | U32BE | 1 | kVAh |
| ES | 2638 | U32BE | 1 | kVAh |
| ET1 | 2700 | I64BE | 1 | Wh |
| ET2 | 2704 | I64BE | 1 | Wh |
| ET3 | 2708 | I64BE | 1 | Wh |
| ET4 | 2712 | I64BE | 1 | Wh |
| ET5 | 2716 | I64BE | 1 | Wh |
| ET6 | 2720 | I64BE | 1 | Wh |
| ET1 | 2750 | U32BE | 1 | kWh |
| ET2 | 2752 | U32BE | 1 | kWh |
| ET3 | 2754 | U32BE | 1 | kWh |
| ET4 | 2756 | U32BE | 1 | kWh |
| ET5 | 2758 | U32BE | 1 | kWh |
| ET6 | 2760 | U32BE | 1 | kWh |
| DMDMethod | 3000 | U16 | 1 | |
| DMD block | 3001 | U16 | 1 | Minute |
| PDMD Reset Time | 3002 | U16 | 1 | |
| PADemand | 3020 | F32BE | 1 | kW |
| PAPeak Demand | 3022 | F32BE | 1 | kW |
| PAPeak Demand Date | 3024 | U16 | 1 | |
| PBDemand | 3028 | F32BE | 1 | kW |
| PBPeak | 3030 | F32BE | 1 | kW |
| PBPeak Demand Date | 3032 | U16 | 1 | |
| PCDemand | 3036 | F32BE | 1 | kW |
| PCPeak Demand | 3038 | F32BE | 1 | kW |
| PCPeak Demand Date | 3040 | U16 | 1 | |
| PSUMDemand | 3044 | F32BE | 1 | kW |
| PSUMPeakDemand | 3046 | F32BE | 1 | kW |
| PSUMPeakDemandDate | 3048 | U16 | 1 | |
| QADemand | 3052 | F32BE | 1 | kVar |
| QAPeak Demand | 3054 | F32BE | 1 | kVar |
| QAPeak Demand Date | 3056 | U16 | 1 | |
| QBDemand | 3060 | F32BE | 1 | kVar |
| QBPeak Demand | 3062 | F32BE | 1 | kVar |
| QBPeak Demand Date | 3064 | U16 | 1 | |
| QCDemand | 3068 | F32BE | 1 | kVar |
| QCPeak Demand | 3070 | F32BE | 1 | kVar |
| QCPeak Demand Date | 3072 | U16 | 1 | |
| QSUMDemand | 3076 | F32BE | 1 | kVar |
| QSUMPeakDemand | 3078 | F32BE | 1 | kVar |
| QSUMPeakDemandDate | 3080 | U16 | 1 | |
| SADemand | 3084 | F32BE | 1 | kVa |
| SAPeak Demand | 3086 | F32BE | 1 | kVa |
| SAPeak Demand Date | 3088 | U16 | 1 | |
| SBDemand | 3092 | F32BE | 1 | kVa |
| SBPeak Demand | 3094 | F32BE | 1 | kVa |
| SBPeak Demand Date | 3096 | U16 | 1 | |
| SCDemand | 3100 | F32BE | 1 | kVa |
| SCPeak Demand | 3102 | F32BE | 1 | kVa |
| SCPeak Demand Date | 3104 | U16 | 1 | |
| SSUMDemand | 3108 | F32BE | 1 | kVa |
| SSUMPeakDemand | 3110 | F32BE | 1 | kVa |
| SSUMPeakDemandDate | 3112 | U16 | 1 | |
| IATHD | 4000 | F32BE | 1 | % |
| IBTHD | 4002 | F32BE | 1 | % |
| ICTHD | 4004 | F32BE | 1 | % |
| IATOHD | 4006 | F32BE | 1 | % |
| IBTOHD | 4008 | F32BE | 1 | % |
| ICTOHD | 4010 | F32BE | 1 | % |
| IATEHD | 4012 | F32BE | 1 | % |
| IBTEHD | 4014 | F32BE | 1 | % |
| ICTEHD | 4016 | F32BE | 1 | % |
| IAHD1 | 4018 | F32BE | 1 | % |
| IBHD1 | 4020 | F32BE | 1 | % |
| ICHD1 | 4022 | F32BE | 1 | % |
| IAHD50 | 4312 | F32BE | 1 | % |
| IBHD50 | 4314 | F32BE | 1 | % |
| ICHD50 | 4316 | F32BE | 1 | % |
| IAHDV1 | 4400 | F32BE | 1 | A |
| IBHDV1 | 4402 | F32BE | 1 | A |
| ICHDV1 | 4404 | F32BE | 1 | A |
| IAHDV50 | 4694 | F32BE | 1 | A |
| IBHDV50 | 4696 | F32BE | 1 | A |
| ICHDV50 | 4698 | F32BE | 1 | A |
| UATHD | 5000 | F32BE | 1 | % |
| UBTHD | 5002 | F32BE | 1 | % |
| UCTHD | 5004 | F32BE | 1 | % |
| UATOHD | 5006 | F32BE | 1 | % |
| UBTOHD | 5008 | F32BE | 1 | % |
| UCTOHD | 5010 | F32BE | 1 | % |
| UATEHD | 5012 | F32BE | 1 | % |
| UBTEHD | 5014 | F32BE | 1 | % |
| UCTEHD | 5016 | F32BE | 1 | % |
| UAHDV1 | 5018 | F32BE | 1 | % |
| UBHDV1 | 5020 | F32BE | 1 | % |
| UCHDV1 | 5022 | F32BE | 1 | % |
| UAHD50 | 5312 | F32BE | 1 | % |
| UBHD50 | 5314 | F32BE | 1 | % |
| UCHD50 | 5316 | F32BE | 1 | % |
| UAHDV1 | 5400 | F32BE | 1 | V |
| UBHDV1 | 5402 | F32BE | 1 | V |
| UCHDV1 | 5404 | F32BE | 1 | V |
| UAHDV50 | 5694 | F32BE | 1 | V |
| UBHDV50 | 5696 | F32BE | 1 | V |
| UCHDV50 | 5698 | F32BE | 1 | V |
| IA Max | 6000 | F32BE | 1 | A |
| IB Max | 6002 | F32BE | 1 | A |
| IC Max | 6004 | F32BE | 1 | A |
| IAVG Max | 6006 | F32BE | 1 | A |
| IN Max | 6008 | F32BE | 1 | A |
| IA Min | 6010 | F32BE | 1 | A |
| IB Min | 6012 | F32BE | 1 | A |
| IC Min | 6014 | F32BE | 1 | A |
| IAVGMin | 6016 | F32BE | 1 | A |
| IN Min | 6018 | F32BE | 1 | A |
| UA Max | 6020 | F32BE | 1 | V |
| UB Max | 6022 | F32BE | 1 | V |
| UC Max | 6024 | F32BE | 1 | V |
| Phase UAVGMax | 6026 | F32BE | 1 | V |
| UA Min | 6030 | F32BE | 1 | V |
| UB Min | 6032 | F32BE | 1 | V |
| UC Min | 6034 | F32BE | 1 | V |
| UAVGMin | 6036 | F32BE | 1 | V |
| UAB Max | 6040 | F32BE | 1 | V |
| UBC Max | 6042 | F32BE | 1 | V |
| UCA Max | 6044 | F32BE | 1 | V |
| LineUAVG Max | 6046 | F32BE | 1 | V |
| UAB Min | 6050 | F32BE | 1 | V |
| UBC Min | 6052 | F32BE | 1 | V |
| UCA Min | 6054 | F32BE | 1 | V |
| LineUAVG Min | 6056 | F32BE | 1 | V |
| PA Max | 6060 | F32BE | 1 | kW |
| PB Max | 6062 | F32BE | 1 | kW |
| PC Max | 6064 | F32BE | 1 | kW |
| PSUMMax | 6066 | F32BE | 1 | kW |
| PA Min | 6070 | F32BE | 1 | kW |
| PB Min | 6072 | F32BE | 1 | kW |
| PC Min | 6074 | F32BE | 1 | kW |
| PSUMMin | 6076 | F32BE | 1 | kW |
| QA Max | 6080 | F32BE | 1 | kVar |
| QB Max | 6082 | F32BE | 1 | kVar |
| QC Max | 6084 | F32BE | 1 | kVar |
| QSUMMax | 6086 | F32BE | 1 | kVar |
| QA Min | 6090 | F32BE | 1 | kVar |
| QB Min | 6092 | F32BE | 1 | kVar |
| QC Min | 6094 | F32BE | 1 | kVar |
| QSUMMin | 6096 | F32BE | 1 | kVar |
| SA Max | 6100 | F32BE | 1 | kVa |
| SB Max | 6102 | F32BE | 1 | kVa |
| SC Max | 6104 | F32BE | 1 | kVa |
| SSUMMax | 6106 | F32BE | 1 | kVa |
| SA Min | 6110 | F32BE | 1 | kVa |
| SB Min | 6112 | F32BE | 1 | kVa |
| SC Min | 6114 | F32BE | 1 | kVa |
| SSUMMin | 6116 | F32BE | 1 | kVa |
| Current negative sequence unbalancedness | 7000 | F32BE | 1 | % |
| Current zero sequence unbalancedness | 7002 | F32BE | 1 | % |
| Voltage negative sequence unbalancedness | 7004 | F32BE | 1 | % |
| Voltage zero sequence unbalancedness | 7006 | F32BE | 1 | % |
| KFIA | 8000 | F32BE | 1 | |
| KFIB | 8002 | F32BE | 1 | |
| KFIC | 8004 | F32BE | 1 | |
| UA | 8100 | F32BE | 1 | |
| UB | 8102 | F32BE | 1 | |
| UC | 8104 | F32BE | 1 | |
| IA | 8106 | F32BE | 1 | |
| IB | 8108 | F32BE | 1 | |
| IC | 8110 | F32BE | 1 | |
| UIA | 8112 | F32BE | 1 | |
| UIB | 8114 | F32BE | 1 | |
| UIC | 8116 | F32BE | 1 |
| terminals | A, B |
| connector | RJ12 |
| wiring notes | RS-485 communication port |
| max registers/read | 125 |
| model register | 60 |
| serial register | 70 |
| firmware register | 72 |
| doc revision | 2025-2 |
Each rung states what it proved and what it did not. Gray until proven; green is earned by hardware only.
Device not here? Upload its manual and get a checked map back. It's free.
Want it confirmed against your own device? Order hardware verification. If it doesn't check out, you don't pay.
Building on a lot of devices? License the library — machine-readable maps, the firmware matrix, and API access.